

Season 28 – All-Stars
(September 22nd, 2016 – October 23rd, 2016)
Season summary coming soon.
Mikester
Winner
usuck
2nd Place
Shalomo
3rd Place
Ptar64
4th Place
ThatFriendlyAsshole
5th Place
CaptainHonkey
6th Place
Shane’sThinkingSeat
7th Place
BlubberNuggets
8th Place
TunaWesson
9th Place
JP
10th Place
TheGreatMan
11th Place
ChronicMessiah
12th Place
Rematch287
13th Place
Fixthe-Fernback
14th Place
bowserboy
15th Place
Zer0ph4r
16th Place
SurvivorPrisonMike
17th Place
ZettaRyouki
18th Place
Krypton
19th Place
BeccaStuff
19th Place
jon
21st Place
survivormaryland
21st Place
justincorporated
23rd Place
TrojanSoldier
23rd Place
Episode # | Ep. 9 | Ep. 10 | Ep. 11 | Ep. 12 | Ep. 13 | Ep. 14 | Ep. 15 | Ep. 16 | Ep. 17 | ||
Vote Count | 8 to 3 to 2 | 6 to 6 | 6 to 4 to 1 | 7 to 2 | 5 to 3 | 6 to 1 to 1 | 4 to 4 (Rock) | 4 to 2 | 3 to 2 | 3 to 1 | 5 to 5 |
Tammy | Dan | Drew | Dan | Rocky | Sugar | Nate | Sugar / Sugar | Sugar | Ozzy | Penner | Winner |
Hayden | Rich | Heidi | Penner | Val | Val | Nate | Heidi | Sugar | Ozzy | Penner | 2nd Place |
Heidi | Dan | DREW | DAN | ROCKY | Sugar | NATE | SUGAR | SUGAR | Ozzy | Penner | Tammy |
Penner | Richard | Drew | Dan | Rocky | Val | Nate | Heidi | Heidi | Heidi | Heidi | Tammy |
Ozzy | Dan | Drew | Dan | Rocky | —- | Penner | Sugar | Sugar | Heidi | Tammy | |
Sugar | Rich | Heidi | Penner | Val | Val | Nate | Heidi | Heidi | Tammy | ||
Sierra | Hatch | Heidi | Penner | Val | Val | N8 the GR8 | Heidi | KING HAYDE | |||
Nate | Drew | Drew | Dan | Rocky | Val | Sierra | Hayden | ||||
Val | Richard | Drew | Dan | Rocky | Sugar | Tammy | |||||
Rocky | Richie | heids | Heidi | Val | Hayden | ||||||
Dan | Hatch | Heidi | Penner | Hayden | |||||||
Drew | Richard | Heidi | Hayden | ||||||||
Richard | Drew | Tammy | |||||||||
Immunity | Ozzy | Heidi | Nate | Nate | Tammy | Heidi | Penner | Tammy | Tammy | Hayden | |
Sierra | Ozzy | Ozzy | Sierra | Tammy | |||||||
Val |
Episode # | Ep. 1 | Ep. 2 | Ep. 3 | Ep. 4 | Ep. 5 | Ep. 6 | Ep. 7 | Ep. 8 |
Vote Count | 7–0 | 7–1 | 5–2 | 7–2 | 6–3 | 4–3–1 | 4–2–1 | 3–3 |
Removed | Quit | 5–2 | ||||||
Tammy | Chris | Nadiya | Dale | Flicka | ||||
Hayden | Cass | |||||||
Heidi | Chris | NADIYA | Dan | |||||
Penner | Chris | Nadiya | Dale | Flicka | ||||
Ozzy | Cass | |||||||
Sugar | Liliana | Laura | Cass | n8 | Mookie | |||
Sierra | Dale | Rachel | Rachel | Sugar | ||||
Nate | Dale | Rachel | Mookie | Sugar | ||||
Val | Chris | Heidi | Cass | |||||
Rocky | Liliana | mama L | cass | n8 the gr8 | mooks | |||
Dan | Big Cass | Mookie | ||||||
Drew | Lil | Laura | Cass | Nate | Mookie | |||
Richard | Chris | Nadiya | Dale | Flicka | ||||
Mookie | Dale | Rachel | Rachel | Sugar | ||||
Rachel | Liliana | Flicka | Mookie | Flicka | Nate | |||
Flicka | Liliana | Laura | Mookie | Mookie | ||||
Dale | Liliana | Laura | Mookie | |||||
Cassandra | Chris | GoNad | Dan | |||||
Laura | Liliana | Flicka | ||||||
Nadiya | Chris | Heidi | ||||||
Liliana | Rachel | |||||||
Jessica | Quit | |||||||
Chris | — | |||||||
Katie | Removed | |||||||
Immunity | Nauru | Saipan | Pohnpei | Saipan | Pohnpei | Pohnpei | Saipan | Saipan |
[visualizer id=”6871″]