

Season 30 – Legends
(July 27th, 2017 – August 28th, 2017)
Season summary coming soon.
Zetta Ryoku
Winner
Nofo
2nd Place
Rebnik
3rd Place
izad
4th Place
That Friendly Asshole
5th Place
wayward_sun
6th Place
Cho
7th Place
Vocal Fry
8th Place
Jon
9th Place
Vitinho
10th Place
Yog
11th Place
EPR2012
12th Place
Survivor Jordan Contestant
13th Place
PDC
14th Place
Melanie
15th Place
domchili
16th Place
Ptar64
17th Place
The Marquesan Godfather
18th Place
Tracy
19th Place
Mikester
20th Place
Blondzilla
21st Place
FOIE
Quit
BradyS
Quit
Aras From Exile
24th Place
Episode # | Ep. 10 | Ep. 11 | Ep. 12 | Ep. 13 | Ep. 14 | Ep. 15 | Ep. 16 | Ep. 17 | Ep. 18 | ||
Vote Count | 10 to 1 to 1 | 10 to 2 | 7 to 3 to 1 | 5 to 2 to 1 to | 5 to 4 | 5 to 2 to 1 | 6 to 1 | 4 to 2 | 3 to 2 | 2 to 2 | |
Cassandra | Wigles | Katie | Liliana | Vytass | Lil | Sarah | Rudy | Ozzy | Ozzy | Yul | Winner |
Sarah | Kelly | Katie | Brenda | Yul | Ozzy | Mia | Rudy | Andrea | Ozzy | Yul | 2nd Place |
Yul | Wigles | Katie | Princess Lil | Vytas | Lily | Mia | King Rudy | Andrea | Sarah | Sarah | 3rd Place |
Rory | Mia | Mia | Lil | Sarah | Ozzy | Mia | Rudy | Andrea | Sarah | Sarah | Yul |
Ozzy | Wigles | Katie | Lil | Vytas | Lil | Mia | Rudy | Andrea | Sarah | Cassandra | |
Andrea | Wigles | Katie | Lil | Vytas | Liliana | Sarah | Rudy | Ozzy | Cassandra | ||
Rudy | Wigles | Katie | Liliana | Vytas | Liliana | Mia | Andrea | Yul | |||
Mia | Rory | Katie | Rory | Rory | Ozzy | Rory | Sarah | ||||
Liliana | Wigles | Katie | Brenda | Rory | Ozzy | Sarah | |||||
Vytas | Wigles | Katie | Brenda | Sarah | Sarah | ||||||
Brenda | Wigles | Katie | Liliana | Mama Cass | |||||||
Katie | Kelly W | Mia | Cassandra | ||||||||
Wigles | —- | Cassandra | |||||||||
Immunity | Brenda | Ozzy | Ozzy | Rudy | Rudy | Andrea | Cassandra | Cassandra | Cassandra | Cassandra | |
Vytas |
Episode # | Ep. 1 | Ep. 2 | Ep. 3 | Ep. 4 | Ep. 5 | Ep. 6 | Ep. 7 | Ep. 8 | Ep. 9 |
Vote Count | 7 to 0 | —- | 4 to 2 to 1 | 7 to 2 to 1 | 7 to 1 to 1 | Revote – 4 to | 4 to 1 to 1 | 4 to 1 | 3 to 2 |
Cassandra | Ashley | Cochran | Sarah | ||||||
Sarah | —- | Sarah | Penner | Courtney | Cochran | ||||
Yul | Teresa | Rory | Catalie | Tammy | Sophie | Penner | Candice | ||
Rory | Teresa | Catalie | Sophie | Tammy | Sophogress | Jonathan | Yul | ||
Ozzy | Trashley | Cochran | Sophie | Yul | Candice | ||||
Andrea | Garrett | Liliana | Tammy | Sophie | |||||
Rudy | Teresa | Rory | Catalie | Tammy | Sophie | Penner | Candice | ||
Mia | Garrett | Liliana | Rory | Sophie | |||||
Liliana | Garrett | Tammy | Tammy | Sophie | Courtney | Cochran | |||
Vytas | Garrett | Tiger Lilly | Tammy | Sophie | |||||
Brenda | Garrett | Liliana | |||||||
Katie | Teresa | Rory | Catalie | Courtney | Cochran | ||||
Wigles | Teresa | Rory | Katie | ||||||
Ashley | Cochran | Liliana | Courtney | Cochran | |||||
Candice | Ashley | Cochran | Sarah | Tammy | Mia | Penner | Yul | ||
Cochran | Ashley | Cochran | Wigles | Liliana | Sarah | ||||
Penner | Ashley | Cochran | Sophie | King Rudy | |||||
Courtney | Teresa | Rory | Catalie | Liliana | |||||
Sophie | —- | Sarah | Penner | Rudy | Rory | ||||
Tammy | —- | Liliana | Rory | ||||||
Catalie | Teresa | Rory | Wigles | ||||||
Naonka | Garrett | ||||||||
Garrett | Vytas | ||||||||
Teresa | —- | ||||||||
Immunity | Tianguan | Bai Qi | Tianguan | Tianguan | Tianguan | Tianguan | Tianguan | Tianguan | Tianguan |
Bai Qi | Shentu | Bai Qi | Bai Qi | Shentu | Bai Qi | Shentu |
[visualizer id=”7205″]