

Season 29
(April 20th, 2016 – May 22nd, 2016)
Season summary coming soon.
GimmeSamoaRice
Winner
Mathew
2nd Place
xLaosta
3rd Place
Bryson
4th Place
kevism1
5th Place
wayward_sun
6th Place
TouchMyTralala
7th Place
Aleks
8th Place
SheaTorez
9th Place
McShwiz
10th Place
HipsterCarrot
11th Place
Lana
12th Place
jaketrinex
13th Place
BradyS
14th Place
Plastic Threshold
14th Place
Pancake
14th Place
BoelhkeismyWaifu
17th Place
Gplayer21
18th Place
DiagonesofNike
19th Place
YanMegaMan
20th Place
ColbyS
21st Place
Episode # | Ep. 6 | Ep. 7 | Ep. 8 | Ep. 9 | Ep. 10 | Ep. 11 | Ep. 12 | Ep. 13 | Ep. 14 | ||
Vote Count | 7 to 5 | 5 to 4 to 2 to 1 | 6 to 4 to 1 | 7 to 3 | 7 to 2 | 7 to 1 | 4 to 3 | 3 to 2 to 1 | 3 to 2 | 3 to 1 | 6 to 2 to 1 |
Aubry | Nick | Natalie | Tai | Spencer | Morgan | Nick | Lindsey | Steve | Steve | Natalie | Winner |
LJ | Nick | Spencer | Spencer | Spencer | Morgan | Nick | Andrea | Andrea | Steve | Natalie | 2nd Place |
Tai | Nick | Spencer | Spencer | Spencer | Morgan | Nick | Andrea | Andrea | Aubry | Natalie | 3rd Place |
Natalie | Fran-Ches-Q | Jewel-E-Ah | Trishhh | Spense-Sir | Mor-Gone | Nick-O-Las | Lind-See-Ya | Andrea <3 | Steve | El Jay | Aubry!!! |
Steve | Francesca | Julia | Trish | Spencer | Morgan | Nick | Lindsey | Tai | Aubry | Aubry | |
Andrea | Francesca | Julia | Trish | Spencer | Morgan | Nick | Lindsey | Tai | Aubry | ||
Lindsey | NICK | Spencer | SPENCER | Spencer | Morgan | NICK | Andrea | LJ | |||
Nick | Fran | Julia | Trish | Tai | Tai | Andrea | LJ | ||||
Morgan | Fran | LJ | Trish | Tai | Tai | Aubry | |||||
Spencer | Fran | Julia | Trish | Tai | Aubry | ||||||
Trish | FRANQUEFQ | Spencer | Spencer | TAI | |||||||
Julia | Nick | Natalie | Aubry | ||||||||
Francesca | —- | ||||||||||
Immunity | Aubry | Tai | Steve | LJ | Nick | Steve | Steve | LJ | Tai | Aubry | |
Steve |
Episode # | Ep. 1 | Ep. 2 | Ep. 3 | Ep. 4 | Ep. 5 |
Vote Count | 3 to 2 to 1 | 5 to 2 | 5 to 1 | 3 to 3 | 3 to 2 |
3 to 2 | |||||
4 to 1 | |||||
Aubry | Kyle | Neal | Phillip | ||
LJ | Woo | Phillip | |||
Tai | Kyle | Neal | Natalie | Garrett | |
Natalie | A-leesh-A | Garrett | |||
Steve | Krista | ||||
Andrea | Alecia | Garrett | |||
Lindsey | Woo | Phillip | |||
Nick | Alecia | Neal | Krista | ||
Morgan | Woo | —- | |||
Spencer | Lindsay | Alecia | Tai | ||
Trish | Woo | KRISTA | |||
Julia | Jason | Neal | Phillip | ||
Francesca | Alecia | —- | |||
Garrett | Morgan | Natalie | Tai | ||
Phillip | Julia | ||||
Krista | Morgan | ||||
Sarita | |||||
Alecia | Kyle | Neal | Natalie | ||
Neal | Kyle | Alecia | |||
Kyle | Alecia | ||||
Woo | Morgan | ||||
Immunity | Aomak | Detwah | Detwah | Aomak | |
Detwah | Hadiboh | Hadiboh | Detwah |
[visualizer id=”6960″]